Overzicht verwerking wijzigingen
In de tabel hieronder ziet u wanneer door u ingediende wijzigingen zichtbaar zijn in uw premienota, als deze correct worden aangeleverd.
Wijzigingen aangeleverd voor: |
Zichtbaar op premienota: |
Factuurdatum: |
| 4 februari 2026 | Afrekening december 2025 (bijdraai) | 6 februari 2026 |
| 6 februari 2026 | Afrekening januari 2026 | 16 februari 2026 |
| 6 maart 2026 | Afrekening februari 2026 | 16 maart 2026 |
| 7 april 2026 | Afrekening maart 2026 | 15 april 2026 |
| 6 mei 2026 | Afrekening april 2026 | 15 mei 2026 |
| 6 juni 2026 | Afrekening mei 2026 | 15 juni 2026 |
| 30 juni 2026 | Afrekening juni 2026 | 15 juli 2026 |
| 30 juni 2026 | TWK juni 2026 | 25 augustus 2026 Dit is een richtdatum, afhankelijk van heropening werkgeversportaal na freeze. |
| 30 juni 2026 | Afrekening en TWK juli 2026 | 27 augustus 2026 Dit is een richtdatum, afhankelijk van heropening werkgeversportaal na freeze. |
| 7 september 2026 | Afrekening augustus 2026 | 15 september 2026 |
| 7 oktober 2026 | Afrekening september 2026 | 15 oktober 2026 |
| 6 november 2026 | Afrekening oktober 2026 | 17 november 2026 |
| 7 december 2026 | Afrekening november 2026 | 15 december 2026 |
| 7 januari 2027 | Afrekening december 2026 | 15 januari 2027 |
Tip. Hoe controleert u of wijzigingen verwerkt zijn?Dat kan via Mijn Pensioenadministratie. Log in en klik op het tabblad ‘Betalingen’. Hier ziet u een overzicht van alle premienota’s. Klik op een nota om de wijzigingen te bekijken die u die maand aan ons hebt doorgegeven. |